Como cada año, Loterías y Apuestas del Estado celebra un sorteo especial con motivo del inicio de las vacaciones
En este post de La Encina Mágica encontrarás todos los detalles de los premios disponibles en el Sorteo Extraordinario de Vacaciones. Para este sorteo se emiten diez series compuestas de 100.000 billetes cada una, cuyos números van desde el 00.000 al 99.999.

¿En que consiste este sorteo?
Cada billete de participación está dividido a su vez en diez partes, y el porcentaje del premio que obtenga el billete que cobrará cada jugador dependerá de cuántos décimos tenga del mismo. Por ejemplo, si tiene un sólo décimo, le corresponderá un 10% del premio obtenido por el billete.
En el Sorteo Extraordinario de Vacaciones, hay un total de 36.300 premios y se reparte un total de 12.000.020 €en premios para cada una de las series más los 20.000.000 € del Premio Especial para un décimo.
¿Cuándo se realiza este Sorteo Especial de Vacaciones?
Este año 2019 se realiza el sorteo el sábado 6 de julio
Nº PREMIOS | CATEGORÍA | VALOR DEL PREMIO | TOTAL POR SERIE |
---|---|---|---|
1 | Extracción especial para un solo décimo (1 número, 1 serie, 1 fracción) | 20.000.000 € | Premio Único |
1 | 1º Premio. Una extracción de 5 cifras | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
1 | 2º Premio. Una extracción de 5 cifras | 600.000 € | 600.000 € |
1 | 3º Premio. Una extracción de 5 cifras | 200.000 € | 200.000 € |
800 | Ocho extracciones de 3 cifras | 1.000 € | 800.000 € |
4.000 | Cuatro extracciones de 2 cifras | 400 € | 1.600.000 € |
2 | Anterior y posterior del 1º premio | 8.000 € | 16.000 € |
2 | Anterior y posterior del 2º premio | 4.300 € | 8.600 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 1º premio | 1.000 € | 99.000 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 2º premio | 500 € | 49.500 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 3º premio | 500 € | 49.500 € |
99 | 3 últimas cifras del 1º premio | 1.000 € | 99.000 € |
99 | 3 últimas cifras del 2º premio | 1.000 € | 99.000 € |
999 | 2 últimas cifras de 1º premio | 400 € | 399.600 € |
9.999 | Último número del 1º premio | 200 € | 1.999.800 € |
10.000 | Última cifra del billete con el 1º extracción especial de 1 cifra | 200 € | 2.000.000 € |
10.000 | Última cifra del billete con el 2º extracción especial de 1 cifra | 200 € | 2.000.000 € |
Desde La Encina Mágica esperamos que os animéis a participar y os recordamos que podéis comprar vuestra participación en nuestra web